MIRACLE LINUX 9 - AppStream のサポート期限
AppStream パッケージのサポート期限
本ドキュメントの対象となる製品
MIRACLE LINUX 9
MIRACLE LINUX 9.2
MIRACLE LINUX 9.4
MIRACLE LINUX 9.6
AppStream について
MIRACLE LINUX 9 / MIRACLE LINUX 9.2 / MIRACLE LINUX 9.4 / MIRACLE LINUX 9.6 には AppStream が含まれています。(以下 ML9 と称します。)
AppStreamは、プログラミング言語、Web サーバ、データベースサーバなどのソフトウェアを集めたリポジトリで、一部パッケージでは複数のバージョンから選択して利用することができます。
AppStream の技術サポート期限
AppStream の標準のサポート期限は ML9 の EOS (2032年11月予定) に準じます。
AppStream のアップデートサポート期限
AppStream の標準のアップデートサポート期限は最新のマイナーバージョンがリリースされてから原則 4年です。
AppStream のうち一部のパッケージについては、以下の表に定める期限内のサポートとします。
(2025年 7月 現在)
パッケージ名 | 対象ストリーム/バージョン | サポート期限 |
.NET | 6 | 2024/11 |
7 | 2024/05 | |
8 | 2026/11 | |
9 | 2026/05 | |
Ansible Core | - | 2023/11 | BIND 9.18 | - | 2027/05 |
gcc-toolset | 12 | 2024/11 |
13 | 2025/11 | |
14 | 2026/11 | |
httpd | 2.4 | 2032/05 |
IDM | - | 2027/05 |
MariaDB | 10.5 | 2032/05 |
10.11 | 2028/05 | |
Maven | 3.8 | 2025/11 |
3.9 | 2028/05 | |
MySQL | 8.0 | 2026/04 |
8.4 | 2029/04 | |
NGINX | 1.20 | 2032/05 |
1.22 | 2025/11 | |
1.24 | 2027/05 | |
1.26 | 2028/05 | |
Node.js | 16 | 2024/04 |
18 | 2025/04 | |
20 | 2026/04 | |
22 | 2027/04 | |
openjdk | 1.8.0 | 2026/05 |
11 | 2024/10 | |
17 | 2027/12 | |
21 | 2029/12 | |
perl | 5.32 | 2032/05 |
PHP | 8.0 | 2032/05 |
8.1 | 2025/05 | |
8.2 | 2029/05 | |
8.3 | 2029/05 | |
PostgreSQL | 13 | 2032/05 |
15 | 2028/05 | |
16 | 2029/05 | |
Python | 3.9 | 2032/05 |
3.11 | 2026/05 | |
3.12 | 2027/04 | |
Redis | 7 | 2026/11 |
Ruby | 3.0 | 2032/05 |
3.1 | 2025/03 | |
3.3 | 2027/03 | |
Tomcat mod_jk connector for Apache | - | 2027/05 |
更新履歴
2022年 11月 1日 新規作成
2023年 2月 20日 表を更新
2023年 8月 30日 表を更新
2023年 10月 5日 表を更新
2024年 1月30日 表を更新
2024年 9月 2日 表を更新
2025年 1月 29日 表を更新
2025年 7月 14日 表を更新