MIRACLE LINUX 8 Asianux Inside / MIRACLE LINUX 8 - AppStream のサポート期限
AppStream パッケージのサポート期限
本ドキュメントの対象となる製品
MIRACLE LINUX 8 Asianux Inside
MIRACLE LINUX 8.4
MIRACLE LINUX 8.6
AppStream について
MIRACLE LINUX 8 Asianux Inside / MIRACLE LINUX 8.4/ MIRACLE LINUX 8.6 には AppStream が含まれています。
(以下 ML8 と称します。)
AppStreamは、プログラミング言語、Web サーバ、データベースサーバなどのソフトウェアを集めたリポジトリで、一部パッケージでは複数のバージョンから選択して利用することができます。
AppStream の技術サポート期限
AppStream の標準のサポート期限は ML8 の EOS (2030年05月予定) に準じます。
AppStream のアップデートサポート期限
AppStream の標準のアップデートサポート期限は最新のマイナーバージョンがリリースされてから原則 4年です。
AppStream のうち一部のパッケージについては、以下の表に定める期限内のサポートとします。
(2023年02月 現在)
パッケージ名 | 対象ストリーム | サポート期限 |
ansible-core | - | 2023/11 |
ant | 1.1 | 2029/05 |
authd | 1.4.4 | 2021/05 |
container-tools | 1.0 | 2021/05 |
2.0 | 2022/05 | |
3.0 | 2023/04 | |
4.0 | 2023/04 | |
dotnet | 2.1 | 2021/08 |
3.0 | 2020/03 | |
3.1 | 2022/12 | |
5.0 | 2022/05 | |
6.0 | 2024/11 | |
7.0 | 2024/05 | |
freeradius | 3.0 | 2024/05 |
gcc-toolset | 9 | 2021/11 |
10 | 2022/11 | |
11 | 2023/11 | |
12 | 2024/11 | |
git | 2 | 2029/05 |
Identity Management | DL1 | 2024/05 |
Client | 2029/05 | |
httpd | 2.4 | 2029/05 |
mailman | 2.1 | 2024/06 |
mariadb | 10.3 | 2029/05 |
10.5 | 2026/05 | |
maven | 3.5 | 2022/05 |
3.6 | 2023/04 | |
3.8 | 2025/11 | |
mercurial | 4.8 | 2022/05 |
6.2 | 2025/11 | |
osinfo-db | - | 2029/05 |
mod_auth_openidc for Apache | - | 2029/05 |
mysql | 8 | 2026/04 |
nginx | 1.14 | 2021/05 |
1.16 | 2021/10 | |
1.18 | 2022/11 | |
1.20 | 2023/11 | |
nodejs | 10 | 2021/04 |
12 | 2022/04 | |
14 | 2023/04 | |
16 | 2024/04 | |
18 | 2025/04 | |
openjdk | 1.8.0 | 2026/05 |
11 | 2024/10 | |
17 | 2027/12 | |
perl | 5.24 | 2021/05 |
5.26 | 2029/05 | |
5.30 | 2023/11 | |
5.32 | 2025/04 | |
php | 7.2 | 2021/05 |
7.3 | 2021/11 | |
7.4 | 2029/05 | |
8.0 | 2023/11 | |
postgresql | 9.6 | 2021/11 |
10 | 2024/05 | |
12 | 2029/05 | |
13 | 2026/05 | |
python | 2.7 | 2024/06 |
3.6 | 2029/05 | |
3.8 | 2023/05 | |
3.9 | 2024/05 | |
redis | 5 | 2022/05 |
6 | 2024/05 | |
ruby | 2.5 | 2029/05 |
2.6 | 2022/03 | |
2.7 | 2023/03 | |
3.0 | 2024/03 | |
3.1 | 2025/03 | |
scala | 2.1 | 2023/05 |
subversion | 1.10 | 2029/05 |
1.14 | 2024/05 | |
squid | 4 | 2029/05 |
swig | 3 | 2022/05 |
4 | 2024/05 | |
varnish | 6 | 2024/06 |
virt | rhel | 2029/05 |
※: サポート終了日を過ぎているパッケージのバージョンは背景色を灰色で示しています。
更新履歴
2020年 4月 1日 新規作成
2021年 3月 3日 表を更新
2021年 10月 4日 表を更新
2022年 2月 2日 表を更新
2022年 9月 19日 表を更新
2022年 11月 1日 表を更新
2023年 2月 16日 表を更新